ประเภทบัญชีซื้อขายของ
ผู้ซื้อขายเปิดบัญชีสำเร็จ ค่าเริ่มต้นคือประเภทบัญชี ECN
บัญชี ECN | บัญชีเลเวอเรจสูง | บัญชีอิสลาม |
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญ | เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีเงินจำนวนน้อย (น้อยกว่า 1,000usd) | เหมาะสำหรับลูกค้าที่นับถือศาสนาอิสลาม |
สมัคร | สมัคร | สมัคร |
บัญชี ECN | บัญชีเลเวอเรจสูง | บัญชีอิสลาม |
สกุลเงินหลัก | ||
USD | USD | USD |
เลเวอเรจ | ||
1:100 / 1:200 | 1:1000 | 1:100 / 1:200 |
เงินฝากขั้นต่ำ | ||
50 USD | 50 USD | 50 USD |
การป้องกันบัญชีติดลบ | ||
√ | √ | √ |
สเปรดในคู่สกุลเงินหลัก | ||
ต่ำสุดที่ 0.6 pip | ต่ำสุดที่ 1.0 pip | ต่ำสุดที่ 0.6 pip |
คอมมิชชั่น | ||
X | X | √ |
ดอกเบี้ยค้างคืน | ||
คำนวณตามปกติ | คำนวณตามปกติ | ไม่มี |
ล็อตสูงสุดต่อคำสั่งซื้อขาย | ||
20 | 20 | 20 |
ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำ | ||
0.01 | 0.01 | 0.01 |
ระดับการปิดคำสั่งอัตโนมัติ | ||
50% (วันธรรมดา) 100% (วันหยุดสุดสัปดาห์มีผล 30 นาทีก่อนปิด) | 5% (วันธรรมดา) 500% (วันหยุดสุดสัปดาห์มีผล 30 นาทีก่อนปิด) | 50% (วันธรรมดา) 100% (วันหยุดสุดสัปดาห์มีผล 30 นาทีก่อนปิด) |
ขนาดสูงสุดสำหรับการซื้อขายทั้งหมด | ||
100 | 100 | 100 |
คุณภาพการส่งคำสั่งดำเนินการ | ||
น้อยกว่า 1 วินาที | น้อยกว่า 1 วินาที | น้อยกว่า 1 วินาที |
การสนับสนุนลูกค้าหลายภาษา | ||
√ | √ | √ |
ฟรีกลยุทธ์การซื้อขายปกติ | ||
√ | √ | √ |
* สเปรดจะแตกต่างกันไปตามสภาวะตลาดรวมถึงความผันผวนจากสภาพคล่องที่มีอยู่และปัจจัยอื่น ๆ
คำถามที่พบบ่อย
ข้อกำหนดในการเปิดบัญชีต้องมีเอกสารประกอบอะไรบ้าง?
ข้อกำหนดในการเปิดใช้งานบัญชีมีอะไรบ้าง?
สเปรดคืออะไร? ส่งผลอะไรต่อคุณ?
เหตุใดสเปรดจึงแตกต่างกันไปตามประเภทบัญชี?
เลือกบัญชีที่เหมาะกับสไตล์การเทรดของคุณ
Otter Trade ช่วยให้คุณตัดสินใจกำหนดราคาและการดำเนินการที่เหมาะกับคุณ
เปิดบัญช